İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, yer yer kuvvetli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Bursa | 10°C | 23°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çanakkale | 13°C | 23°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| İstanbul | 15°C | 22°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Kırklareli | 11°C | 20°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.| Afyonkarahisar | 7°C | 22°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Denizli | 12°C | 26°C | Parçalı ve az bulutlu |
| İzmir | 13°C | 26°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Manisa | 11°C | 26°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Akdeniz Bölgesi
| Adana | 14°C | 31°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Antalya | 17°C | 27°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Hatay | 13°C | 29°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Isparta | 7°C | 24°C | Parçalı ve az bulutlu |
İç Anadolu Bölgesi
| Ankara | 7°C | 21°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çankırı | 5°C | 20°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Eskişehir | 7°C | 21°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Konya | 8°C | 22°C | Parçalı ve az bulutlu |











