Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları
Kapalıçarşı’da altın tabelaları sürekli değişirken yatırımcıların ilgisi hız kesmeden devam ediyor. İşte güncel altın fiyatları:| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.061 | 5.071 |
| Çeyrek Altın | 8.255 | 8.285 |
| Yarım Altın | 16.510 | 16.566 |
| Tam Altın | 32.314 | 33.010 |
| Ata Altın | 33.734 | 33.897 |











