Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanıyor. Merkez üssü denizler ve karalar olan sarsıntıların ardından depremin hangi ilde olduğu, ve kaç şiddetinde olduğu merak edilerek son depremler verilerine erişmek amacıyla deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına yoğun olarak cevap aranıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 23 ŞUBAT
En son deprem verilerinin yer aldığı AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olayları şöyle;
Tarih | Saat | Yer | Derinlik (km) | Büyüklük | Mw | Enlem (N) | Boylam (E) |
23.02.2021 | 19:52 | DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 6.5 | 2.7 | -.- | 39.2373 | 28.2485 |
23.02.2021 | 19:42 | MARMARA DENIZI | 4.9 | 1.7 | -.- | 40.8607 | 28.3037 |
23.02.2021 | 19:37 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | 5.0 | 2.3 | -.- | 39.1168 | 36.0783 |
23.02.2021 | 19:06 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 5.0 | 3.0 | -.- | 38.2032 | 38.6278 |
23.02.2021 | 18:32 | KOZLUK-KALE (MALATYA) | 4.6 | 1.8 | -.- | 38.3903 | 38.8055 |
23.02.2021 | 16:57 | DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.9 | 2.6 | -.- | 39.2353 | 28.2735 |
23.02.2021 | 16:20 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.1 | 1.5 | -.- | 39.2168 | 28.2975 |
23.02.2021 | 15:50 | GULLUCE-PALU (ELAZIG) | 12.3 | 2.0 | -.- | 38.6958 | 40.1462 |
23.02.2021 | 15:47 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 5.0 | 3.2 | -.- | 38.1722 | 38.6103 |
23.02.2021 | 15:19 | MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 1.6 | 2.3 | -.- | 36.8260 | 38.2997 |
23.02.2021 | 14:37 | HARMANCIK-TORUL (GUMUSHANE) | 9.9 | 2.0 | -.- | 40.5462 | 39.3193 |
23.02.2021 | 14:25 | GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 0.0 | 1.3 | -.- | 37.8763 | 29.2827 |
23.02.2021 | 13:06 | GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) | 12.4 | 1.8 | -.- | 39.4517 | 40.3902 |
23.02.2021 | 13:03 | MEZITLER-DEMIRCI (MANISA) | 7.1 | 2.6 | -.- | 38.9283 | 28.7632 |
23.02.2021 | 13:00 | CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) | 0.0 | 1.7 | -.- | 40.4697 | 29.3055 |
23.02.2021 | 12:35 | DEGIRMENONU-(ELAZIG) | 23.8 | 1.7 | -.- | 38.5822 | 39.5723 |
23.02.2021 | 12:32 | AVDAN-SOMA (MANISA) | 0.0 | 1.5 | -.- | 39.1580 | 27.5317 |
23.02.2021 | 12:16 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 7.9 | 2.1 | -.- | 37.9365 | 27.0390 |
23.02.2021 | 11:30 | PIROMERLI-TARSUS (MERSIN) | 0.0 | 1.5 | -.- | 37.0490 | 34.6862 |
23.02.2021 | 11:19 | BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) | 103.4 | 3.0 | -.- | 37.1123 | 31.1803 |
23.02.2021 | 11:12 | GUMUSLER-(NIGDE) | 0.0 | 1.7 | -.- | 37.9617 | 34.7332 |
23.02.2021 | 11:10 | DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 7.3 | 1.3 | -.- | 39.0962 | 26.7962 |
23.02.2021 | 10:52 | ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN) | 6.2 | 2.8 | -.- | 39.8258 | 38.9333 |
23.02.2021 | 10:50 | KOCAKURT-KANGAL (SIVAS) | 13.8 | 1.8 | -.- | 39.1402 | 37.2812 |
23.02.2021 | 10:15 | EGE DENIZI | 10.8 | 3.8 | -.- | 38.9340 | 26.0005 |
23.02.2021 | 09:17 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 34.9 | 3.3 | -.- | 35.2727 | 26.8798 |
23.02.2021 | 08:38 | AGIRKAYA-ERCIS (VAN) | 7.2 | 2.4 | -.- | 39.3243 | 43.2037 |
23.02.2021 | 08:34 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 29.9 | 1.6 | -.- | 37.8938 | 27.0800 |
23.02.2021 | 08:20 | MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) | 5.2 | 2.1 | -.- | 38.5627 | 27.7812 |
23.02.2021 | 08:02 | OVACIK-CESME (IZMIR) | 2.6 | 1.5 | -.- | 38.2732 | 26.2852 |

Afad Son Depremler Listesi
| Tarih | Ajans | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Ülke | Şehir | İlçe | | Diğer | EventlD |
| 22.02.2021 03:01:36 | AFAD | 38.9815 | 26.0845 | 7.00 | ML | 1.6 | - | - | - | - | Ege Denizi, 43.05 km. Karaburun (Izmir) | 496295 |
| 22.02.2021 03:21:11 | AFAD | 39.2510 | 26.8936 | 7.14 | ML | 1.3 | Türkiye | Izmir | Bergama | - | - | 496296 |
| 22.02.2021 04:06:56 | AFAD | 41.0273 | 43.7213 | 7.02 | ML | 1.4 | Ermenistan | Shirak | - | - | - | 496297 |
| 22.02.2021 04:09:36 | AFAD | 38.3041 | 38.7816 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Malatya | Pütürge | - | - | 496298 |
| 22.02.2021 04:17:02 | AFAD | 37.8251 | 26.8590 | 7.00 | ML | 1.4 | - | - | - | - | Ege Denizi, 20.22 km. Kusadasi (Aydin) | 496299 |
| 22.02.2021 05:15:59 | AFAD | 39.7800 | 28.6346 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Bursa | Mustafakemalpasa | - | - | 496300 |
| 22.02.2021 06:02:00 | AFAD | 37.8390 | 26.8751 | 6.99 | ML | 1.2 | - | - | - | - | Ege Denizi, 20.13 km. Seferihisar (Izmir) | 496301 |
| 22.02.2021 06:11:45 | AFAD | 39.8048 | 42.5373 | 8.93 | ML | 1.5 | Türkiye | Agri | Eleskirt | - | - | 496302 |
| 22.02.2021 06:24:52 | AFAD | 38.1183 | 42.6531 | 6.97 | ML | 1.5 | Türkiye | Bitlis | Hizan | - | - | 496303 |
| 22.02.2021 06:56:24 | AFAD | 37.0616 | 28.4388 | 6.98 | ML | 1.7 | Türkiye | Mugla | Ula | - | - |